當前位置:首頁 » 石油礦藏 » 德惠中國石油92油多少錢一升
擴展閱讀
工具箱怎麼畫視頻 2024-11-30 06:06:27

德惠中國石油92油多少錢一升

發布時間: 2022-02-07 17:15:00

『壹』 現在的92汽油多少錢一升

我剛剛加的92的七塊錢一升

『貳』 汽油價格一覽 今日92號汽油多少錢一升

各地油價都不相同,這個是最新的92號汽油價格。

『叄』 92號汽油多少錢一公升。

你好,各地區的油價是有差異的,報價一般在6塊左右

『肆』 92號汽油多少錢一升

地區 當前92號汽油價格 調整前92號汽油價格 漲跌額度 更新日期
北京 7.27 7.03 0.24 2018-11-17 12:30:05
天津 7.27 7.03 0.24 2018-11-17 12:30:05
河北 7.27 7.03 0.24 2018-11-17 12:30:05
山西 7.63 7.39 0.24 2018-11-17 12:30:05
內蒙古 7.64 7.4 0.24 2018-11-17 12:30:05
遼寧 7.66 7.42 0.24 2018-11-17 12:30:05
吉林 7.65 7.41 0.24 2018-11-17 12:30:05
黑龍江 7.68 7.44 0.24 2018-11-17 12:30:05
上海 7.24 7 0.24 2018-11-17 12:30:05
江蘇 7.65 7.41 0.24 2018-11-17 12:30:05
浙江 7.65 7.41 0.24 2018-11-17 12:30:05
安徽 7.64 7.4 0.24 2018-11-17 12:30:05
福建 7.24 7 0.24 2018-11-17 12:30:05
江西 7.64 7.4 0.24 2018-11-17 12:30:05
山東 7.66 7.42 0.24 2018-11-17 12:30:05
河南 7.28 7.04 0.24 2018-11-17 12:30:05
湖北 7.28 7.04 0.24 2018-11-17 12:30:05
湖南 7.63 7.39 0.24 2018-11-17 12:30:05
廣東 7.29 7.05 0.24 2018-11-17 12:30:05
廣西 7.34 7.1 0.24 2018-11-17 12:30:05
海南 8.39 8.15 0.24 2018-11-17 12:30:05
重慶 7.34 7.1 0.24 2018-11-17 12:30:05
四川 7.71 7.47 0.24 2018-11-17 12:30:05
貴州 7.40 7.16 0.24 2018-11-17 12:30:05
雲南 7.83 7.59 0.24 2018-11-17 12:30:05
西藏 8.56 8.32 0.24 2018-11-17 12:30:05
陝西 7.57 7.33 0.24 2018-11-17 12:30:05
甘肅 7.16 6.92 0.24 2018-11-17 12:30:05
青海 7.64 7.4 0.24 2018-11-17 12:30:05
寧夏 7.58 7.34 0.24 2018-11-17 12:30:05
新疆 7.60 7.36 0.24 2018-11-17 12:30:05

『伍』 2016月1月29日中國石油92號汽油多少錢一升

目前的92#汽油的掛牌價格為5.54元/升

『陸』 想知道中國石油92號油多少錢了

5.7元一升,如果充值會員,優惠5毛一升,即是5.2元一升

『柒』 今晚油價要上漲了,92號汽油多少錢一升

陝西省92號汽油一公升多少錢

『捌』 現在92號汽油價格是多少錢一升

從11月2日起,全國絕大多數地區92#汽油零售限價在7.49元~7.69元/升,柴油7.11元~7.29元/升。

『玖』 請問現在中石化92號汽油多少錢一升

你好,現在中國石化92#汽油價格是7.18元,本周五有可能會迎來國內成品油市場的「6連跌」,可能會重回汽油6元時代。希望我的回答能幫到你,望採納,謝謝!