⑴ 請問中國石油大學的研究生好考么就業率怎麼樣學費是怎麼個情況
石油大學(北京)就業率統計
專業 人數 定向 保研 考研 簽約 就業率
地質工程 23 2 3 2 14 91.30%
油氣儲運工程 35 2 4 3 16 71.43%
石油工程 35 5 4 10 14 94.29%
過程裝備與控制工程 28 0 3 2 14 67.86%
化學工程與工藝 30 3 5 7 8 76.67%
環境工程 28 1 1 7 9 64.29%
機械設計製造及自動化 29 0 4 4 14 75.86%
金屬材料工程 20 1 2 1 6 50.00%
自動化 31 1 4 5 8 58.06%
電子信息工程 60 6 4 6 14 50.00%
工商管理 37 5 2 4 29.73%
國際經濟與貿易 65 5 9 7 32.31%
會計學 65 1 6 1 25 50.77%
市場營銷 34 5 3 8 47.06%
信息管理與信息系統 34 5 3 1 4 38.24%
計算機科學與技術 62 4 7 9 12 51.61%
英語 26 7 3 4 3 65.38%
總數 642 53 67 62 180 56.39%
電子商務 70 15 21.43%
計算機應用技術 55 10 18.18%
旅遊英語 32 19 59.38%
商務英語 39 6 15.38%
總數 196 50 25.51%
石油大學(北京)2004年畢業研究生就業情況統計
單位 專業名稱 總人數 其中:碩士生人數 其中:北京生源 錄博人數 錄博比例(%) 出國人數 委培定向人數 委培定向比例(%) 簽約總數 統分簽約 率(%) 專業就業率(%) 院系就業率(%)
工商 企業管理 79 79 46 2 2.53 18 22.78 23 29.11 54.43 52.63
管理科學工程 16 16 6 2 12.50 0 0.00 5 31.25 43.75
石工 油氣田開發工程 65 49 5 3 4.62 13 20.00 22 33.85 58.46 59.56
油氣井工程 28 16 2 3 10.71 9 32.14 10 35.71 78.57
油氣儲運工程 43 34 3 5 11.63 5 11.63 11 25.58 48.84
資信 地質資源與地質工程 32 0 0 0 0.00 12 37.50 3 9.38 46.88 56.05
地質工程 4 4 1 0 0.00 0 0.00 2 50.00 50.00
礦物學、岩石學、礦床學 29 19 3 2 6.90 8 27.59 9 31.03 65.52
環境科學 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
礦產普查與勘探 25 25 3 0 0.00 0 0.00 9 36.00 36.00
構造地質學 8 8 1 1 12.50 0 0.00 7 87.50 100.00
地球探測與信息技術 47 47 5 5 10.64 3 6.38 21 44.68 61.70
地球化學 9 9 0 2 22.22 1 0 0.00 4 44.44 66.67
計算機 計算機應用技術 19 20 7 2 10.53 4 21.05 4 21.05 52.63 52.63
化工 應用化學 21 21 1 2 9.52 1 4.76 8 38.10 52.38 55.08
環境工程 18 18 2 2 11.11 0 0.00 7 38.89 50.00
化學工藝 27 27 2 5 18.52 0 0.00 11 40.74 59.26
工業催化 8 8 2 0 0.00 0 0.00 2 25.00 25.00
化學工程 9 9 1 3 33.33 1 11.11 5 55.56 100.00
生物化工 19 19 3 3 15.79 0 0.00 5 26.32 42.11
化學工程與技術 9 7 0 0 0.00 5 55.56 3 33.33 88.89
化工過程機械 7 7 0 0 0.00 1 14.29 1 14.29 28.57
機電 控制理論與控制工程 10 8 1 1 10.00 0 0.00 0 0.00 10.00 33.33
機械電子工程 7 5 0 1 14.29 0 0.00 2 28.57 42.86
材料學 3 2 1 1 33.33 1 33.33 1 33.33 100.00
機械製造及自動化 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 100.00
機械設計及理論 23 10 1 3 13.04 3 13.04 1 4.35 30.43
熱能工程 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
工程力學 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
外語 英語語言文學 4 4 1 0 0.00 2 50.00 0 0.00 50.00 50.00
數理 無線電物理 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
社科 馬克思主義理論與思想政治教育 12 12 0 0 0.00 0 0.00 1 8.33 8.33 0.08
全 校 590 492 97 48 8.14 1 87 14.75 177 30.00 52.88 52.88
截止2004年4月26日
⑵ 關於中國石油大學(北京)保研的問題!
這個真不知道,可以咨詢你們的學正做長學姐。我是華東的,就說說我校的情況吧,我校學術型保研名額15%,排名前25%的都有資格申請;專業型保研名額是25%,排名前35%的都有資格申請。專業排名的唯一依據是前三年必修課的學分績。學術型保研名額中有一小部分是要外推的,專業型不能外推。是否可以外推要看專業,石油主陸橋干專業或在本校實力較強的專業一般都是排名靠前的只能保本校,排名靠後的才能外推,其他部分專業是排名靠前的才能外推,排名靠後的保本校。還有其他要求就是英語過四級早清猛,前三年必修課不能掛科。
⑶ 大學保研率排名
大學保研率排名如下:
10、同濟大學保研率為( 32%)
11、北京師范大學保研率為32%
12、中國石油大學(北京) 保研率為32%
⑷ 中國石油大學保研率各專業
中國石油大學電氣工程及其自動化專業2023屆的保研率為14.12%。該學院還有另外三個專業,分別為環保設備工程專業,它的保研率為15.25%;能源與動力工程專業,它的保研率為14.4%;過程裝備及控制工程專業,它的保研率為14.81%。