當前位置:首頁 » 石油礦藏 » 大富翁石油公司扣多少錢
擴展閱讀
成本重點是什麼 2024-11-17 20:44:31
工地上用什麼工具車好 2024-11-17 20:15:38
石油與外匯有什麼區別 2024-11-17 20:13:18

大富翁石油公司扣多少錢

發布時間: 2024-11-17 18:17:34

1. 誰有超級大富翁價格表

最低價是準的,最高價僅供參考
企業分類 最低價 最高價 最高利潤
(一)吃喝住玩
三鹿集團 100 600 500
阿根廷夜總會 100 500 400
娃哈哈飲料廠 500 1000 500
電影製片廠 800 1600 800
西洋酒廠 1000 1700 700
唱片公司 1000 1700 700
健身中心 1000 1500 500
賽馬場 1000 3000 2000
煉鋼廠 4000 4800 800
滑雪場 9200 9800 600
迪拜摩天大樓 10000 12000 2000
高爾夫球場 10000 12000 2000
游樂園 11000 12500 1500
實驗室 11000 11900 900
承德度假村 20000 21300 1300
迪拜七星級酒店 22000 23800 1800
珠寶廠 30000 31900 1900
大學城 72000 76000 4000
國家公園 150000 161700 11700
中國石油 180000 207600 27600

(二)日常消費
養雞場 100 1000 900
養豬場 100 1200 1100
玩具廠 2000 2600 600
水果基地 2000 4000 2000
蔬菜基地 3500 6600 3100
醫葯公司 4000 5800 1800
服裝廠 4000 4900 900
電視製造廠 6000 8500 2500
數碼產品 8000 11000 3000
食品廠 14000 16300 2300
購物中心 80000 86200 6200
煙草公司 120000 170700 50700
(三)休閑運動
REEBOK 8400 12000 3600
PUMA 8900 12900 4000
KAPPA 9600 11700 2100
CONVERSE 11000 13100 2100
UMBRO 10000 12200 2200
NIKE 21000 32000 11000
李寧 21000 30100 9100
ADIDAS 45000 51900 6900
(四)球類項目
足球隊 1000 3700 2700
排球隊 6000 8200 2200
冰球隊 8000 8900 900
籃球隊 10000 12400 2400
曲棍球 12000 15400 3400
乒乓球隊 26000 29300 3300
橄欖球隊 50000 53500 3500
羽毛球隊 51000 55000 4000
壘球隊 65000 70000 5000
棒球隊 81200 91800 10600
(五)交通工具
自行車廠 100 400 300
摩托車廠 1200 2900 1700
鐵路局 40000 46700 6700
汽車生產商 80000 82600 2600
飛機製造商 100000 105700 5700
火箭發射基地 260000 287200 27200
軍事機器人 450000 470400 20400
高科空間站 4115100 4139400 24300

(六)網路產品
UCHOME 1800 4300 2500
網路搜霸 3300 6800 3500
APPLE(蘋果) 4000 8400 4400
EasyTalk 5700 8100 2400
新浪網站 7000 9100 2100
金玉滿堂廣告營銷 8888 14200 5312
落伍者 10500 14900 4400
DELL 12000 15100 3100
HP 12000 21800 9800
GOOGLE(谷歌) 9000 15000 6000
YAHOO(雅虎) 9000 16000 7000
DISCUZ! 20500 23800 3300
CCTV 20500 25700 5200
康盛創想 29000 34800 5800
MICROSOFT 38000 41800 3800