當前位置:首頁 » 價格行情 » 常熟到曲靖運輸車隊什麼價格
擴展閱讀
怎麼樣才能拿到500顆鑽石 2025-01-28 03:28:14
不交資源稅什麼後果 2025-01-28 03:21:46

常熟到曲靖運輸車隊什麼價格

發布時間: 2023-11-15 11:01:34

1. 車隊老闆進!!關於工程車運輸費用,例如前四後八,前二後八車輛的運輸費用

我在網賀神上查前四後八的車隊呢?
看到你的返稿了。問一下,你能聯繫到車隊漏拍孝嗎?
546453222.我的Q

2. 物流計費標准

價格計算先要區別性質:重貨還是泡貨,因為重貨以重量計價,而泡貨以方位計價。

當每噸貨物體積超過3立方米是,按泡貨以每立方米多少錢計算價格,其中習慣把1噸體積6個立方以上的算作純泡貨,價格更低些,如泡沫,而3-6立方之間的算作泡重貨,價格要高些,如傢具。

當每噸貨物體積小於3立方時,按重貨以每噸多少錢計算價格,其中習慣把1噸體積小於1.5立方的稱為純重貨,可以價格很低,如鋼板,一般報價單上的價格都是指這部分價格,而1噸體積在1.5-3立方之間的算作重泡貨,如飲料,價格要適當高些。

最低起價應該在6-10元。

3. 德邦物流報價表

目的城市 運行時間 重貨 輕貨 目的城市 運行時間 重貨 輕貨 目的城市 運行時間 重貨 輕貨 目的城市 運行時間 重貨 輕貨
長沙 次日12:00 0.70 147 株洲 次日12:00 0.70 147 湘潭 次日12:00 0.70 147 常德 次日12:00 0.70 147

精 准 卡 航
省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨
安徽 合肥 二日10:00 1.45 305 廣東 陽東 二日14:00 1.40 294 湖北 黃石 二日15:00 1.00 210 遼寧 鞍山 四日11:30 1.95 410
蕪湖 三日14:30 1.65 347 開平 二日13:00 1.40 294 十堰 二日17:00 1.00 210 鐵嶺 四日11:30 1.95 410
蚌埠 二日13:30 1.65 347 普寧 二日16:30 1.40 294 荊州 二日15:30 1.00 210 錦州 四日12:30 1.95 410
安慶 二日13:30 1.65 347 廣西 南寧 三日10:00 1.60 336 鄂州 二日15:00 1.00 210 內蒙古 呼和浩特 四日13:00 1.75 368
馬鞍山 三日14:30 1.65 347 桂林 三日15:00 1.80 378 宜昌 三日10:00 1.00 210 包頭 五日15:00 1.75 368
滁州 三日14:30 1.65 347 柳州 三日12:00 1.80 378 孝感 二日15:00 1.00 210 上海 上海 二日10:00 1.25 263
北京 北京 三日11:00 1.55 326 海南 海口 四日10:00 1.50 315 隨州 二日15:00 1.00 210 上海浦東 二日14:00 1.25 263
海淀 三日13:00 1.55 326 三亞 四日15:00 1.70 357 仙桃 二日15:00 1.00 210 四川 成都 三日10:00 1.55 326
福建 福州 四日10:00 1.50 315 河北 石家莊 四日10:00 1.55 326 荊門 二日15:00 1.00 210 都江堰 四日11:30 1.55 326
廈門 三日12:00 1.50 315 正定 四日12:20 1.55 326 咸寧 二日15:00 1.00 210 自貢 三日14:00 1.75 368
莆田 三日15:00 1.60 336 邢台 四日13:00 1.65 347 襄陽 二日15:00 1.00 210 瀘州 三日14:40 1.75 368
泉州 三日13:20 1.60 336 保定 四日14:00 1.65 347 江蘇 南京 二日16:00 1.40 294 德陽 四日12:30 1.75 368
漳州 三日10:40 1.60 336 承德 三日12:00 1.65 347 南通 三日10:00 1.40 294 綿陽 四日12:00 1.75 368
龍岩 三日15:00 1.60 336 邯鄲 四日16:00 1.65 347 蘇州 三日10:00 1.40 294 內江 四日12:00 1.75 368
石獅 三日13:00 1.60 336 張家口 三日14:00 1.65 347 徐州 二日15:00 1.50 315 樂山 四日13:30 1.75 368
晉江 三日14:00 1.60 336 廊坊 三日11:40 1.65 347 淮安 三日14:30 1.50 315 南充 三日11:30 1.75 368
廣東 廣州 二日10:00 1.30 273 衡水 四日12:40 1.65 347 揚州 三日14:00 1.50 315 遂寧 四日12:30 1.75 368
佛山 二日13:00 1.30 273 燕郊 三日11:30 1.65 347 常州 三日15:00 1.50 315 資陽 四日12:30 1.75 368
順德 二日13:00 1.30 273 涿州 三日12:30 1.65 347 無錫 二日15:30 1.50 315 宜賓 三日15:00 1.75 368
增城 二日10:00 1.30 273 河南 鄭州 二日10:00 0.95 200 連雲港 三日16:00 1.50 315 眉山 四日11:00 1.75 368
東莞 二日13:00 1.30 273 開封 二日12:00 1.15 242 宿遷 三日16:00 1.50 315 雲南 昆明 三日10:00 1.55 326
中山 二日13:00 1.30 273 洛陽 二日12:00 1.15 242 鹽城 三日16:00 1.50 315 曲靖 三日12:00 1.75 368
從化 二日10:00 1.30 273 平頂山 二日12:00 1.15 242 泰州 三日15:30 1.50 315 浙江 杭州 三日10:00 1.45 305
番禺 二日10:00 1.30 273 焦作 二日11:30 1.15 242 鎮江 三日14:00 1.50 315 寧波 二日16:30 1.55 326
花都 二日10:00 1.30 273 鶴壁 二日11:30 1.15 242 宜興 三日14:00 1.50 315 嘉興 二日13:00 1.55 326
深圳 二日13:00 1.40 294 新鄉 二日12:30 1.15 242 太倉 二日14:00 1.50 315 衢州 三日14:00 1.55 326
汕頭 二日17:30 1.40 294 安陽 二日11:00 1.15 242 江陰 三日15:00 1.50 315 台州 三日10:00 1.55 326
韶關 二日12:40 1.40 294 濮陽 二日12:30 1.15 242 吳江 三日14:30 1.50 315 麗水 三日14:00 1.55 326
河源 二日13:00 1.40 294 許昌 二日12:00 1.15 242 常熟 三日14:30 1.50 315 紹興 三日13:00 1.55 326
梅州 二日17:00 1.40 294 漯河 二日12:00 1.15 242 崑山 三日14:40 1.50 315 慈溪 三日13:00 1.55 326
汕尾 二日15:00 1.40 294 南陽 二日11:30 1.15 242 溧水 三日14:00 1.50 315 餘姚 三日13:20 1.55 326
陽江 二日14:00 1.40 294 商丘 二日12:30 1.15 242 張家港 三日14:30 1.50 315 溫州 三日14:00 1.55 326
湛江 二日17:00 1.40 294 信陽 二日15:00 1.15 242 睢寧 三日15:30 1.50 315 義烏 三日13:30 1.55 326
茂名 二日15:30 1.40 294 周口 二日12:00 1.15 242 江西 南昌 二日16:00 0.80 168 湖州 三日13:00 1.55 326
肇慶 二日14:00 1.40 294 駐馬店 二日12:00 1.15 242 贛州 三日10:00 1.00 210 海寧 三日13:00 1.55 326
清遠 二日13:00 1.40 294 滑縣 二日13:00 1.15 242 九江 二日15:00 1.00 210 金華 三日14:00 1.55 326
潮州 二日17:30 1.40 294 鞏義 二日11:00 1.15 242 德安 三日12:30 1.00 210 桐鄉 三日13:00 1.55 326
揭陽 二日17:30 1.40 294 湖北 武漢 一日12:00 0.80 168 遼寧 沈陽 四日10:00 1.75 368 嘉善 三日13:00 1.55 326
珠海 二日13:00 1.40 294 武漢武昌 二日15:00 0.80 168 撫順 四日11:30 1.95 410 平湖 三日13:00 1.55 326
江門 二日13:00 1.40 294 黃岡 二日15:00 1.00 210 丹東 四日12:30 1.95 410 重慶 重慶 三日10:00 1.25 263
惠州 二日13:00 1.40 294 潛江 二日15:00 1.00 210 遼陽 四日11:30 1.95 410

運 費 最 低 一 票
精準城運 精準卡航 精準汽運(短途) 精準汽運(長途)
30 元/票 40 元/票 20 元/票 30 元/票

4. 《無錫火車站托運價格表》

15元。

鐵路托運的收費標準是物收取服務費15元,超過10件貨物每件收取服務費10元。

旅客可憑客票辦理一次行李托運。托運的行李在50kg以內,按行李運價計算,超過50kg時(行李中有殘疾人用車時為75kg),對超過部分按行李運價加倍計算。

行李包裹重量以kg(千克)為單位,不足1kg按1kg計算;行李的起碼運價里程為20km;普通包裹的起碼運價里程為100km;起碼計費重量為5kg,每張行李、包裹票的起碼運費為1 元。

收費標准:

1、每件貨物收取服務費15元,超過10件貨物每件收取服務費10元。

2、以上送貨范圍限市區,送達時間為3-6個工作日。

3、屬國家規定的違*品本公司概不託運,易碎物品必須做木箱包裝。

4、每票*低收費200元(註:運費不足200元按200元結算)。

5、提供保價服務費率按1%收取,易碎物品不予報價。

6、鐵路快運營業部全天24小時為您提供貨物查詢。

7、泡物可按下列公式計算:體積重量=(長×寬×高)CM÷6000



(4)常熟到曲靖運輸車隊什麼價格擴展閱讀:

鐵路托運的注意事項:

1)鐵路托運種類分為整車,零擔和集裝箱。一批貨物的重量,體積或形狀需要一輛以上火車輸應按整車托運。

不夠整車運輸條件的,按零擔托運;符合集裝箱運輸條件的可以按集裝箱按零擔托運的貨物,一件體積*小不得小於0.02立方米(一件重量在10公斤以上的除外),每批不超過300件。

2)鐵路托運按一批托運的貨物,必須托運人,收貨人,發站,到站和裝卸地點相同(整車分卸貨物除外)。整車貨物每車為一批。

跨裝,爬裝及使用游車的貨物,每一車組為一批。零擔貨物或使用集裝箱運輸的貨物,以每張貨物運單為一批。

使用集裝箱運輸的貨物,每批必須是同一箱型,至少一箱,*多不得超過鐵路一輛貨車所能裝運的箱數。

3)托運人或收貨人的代表人或委託的代理人辦理貨物的托運,領取,變更或履行其他權利時,應向車站提出委託書或證明委託的介紹信。

4)托運任意鐵路運輸貨物,應與承運人簽訂貨物合同。

5)車站根據批準的要車計劃和進貨計劃受理貨物。對於搶險救災物資,直接用於農業生產的物資,鮮活貨物,文藝演岀用品,搬家貨物以及其他需要急運的物資,應優先運輸。隨來隨收業務還包括零擔。

6)托運人向承運人交運貨物,應向車站按批提出貨物運單一份。托運人按一批托運的貨物品名過多,不能在運單內逐一填記或托運搬家貨物以及同一包裝內有兩種以上貨物,須提出物品清單式三份。

托運人對其在貨物運單和物品清單內所填記事項的真實性應負完全責任,匿報,錯報貨物品名,重量時還應按照規定支付違約金。

7)托運易腐貨物,「短壽命」放射性貨物時,應記明貨物的允許運輸期限。允許運輸期限只少須大於貨物運到期限三天。

8)托運人托運貨物,應根據貨物的性質,重量,運輸種類,運輸距離,氣候以及貨車裝載等條件,使用符合運輸要求,便於裝卸和保證貨物安全的運輸包裝。

對沒有統一規定包裝標準的,車站應會同托運人硏究制定貨物運輸包裝暫行標准,共同執行。