當前位置:首頁 » 產品成貨 » 工礦產品稅率是多少
擴展閱讀
修建房子有哪些費用 2025-02-06 12:43:29
發郵件怎麼寫價格 2025-02-06 12:41:59

工礦產品稅率是多少

發布時間: 2023-07-13 01:32:30

Ⅰ 企業銷售商品收入,需要交哪些稅

企業銷售商品收入,需要交的稅有:

1、增值稅(小規模納稅人稅率為3%,一般納稅人稅率為17%-13%)

2、城建稅(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區的稅率為7%,在縣城、鎮、大中型工礦企業不在縣城、鎮的稅率為5%,不在市區、縣城、鎮的稅率為1%

3、教育附加費(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*3%

4、地方教育費附加(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*2%

5、水利建設基金(按照銷售收入的0.1%來計提和交納)

6、企業所得稅(利潤總額*25%)。新所得稅法規定法定稅率為25%,內資企業和外資企業一致,國家需要重點扶持的高新技術企業為15%,小型微利企業為20%,非居民企業為20%。

基本計算公式:應納稅所得額=收入總額一準予扣除項目金額。應納所得稅=應納稅所得額*稅率。

7、印花稅按購銷金額0.3‰

(1)工礦產品稅率是多少擴展閱讀:

納稅人應納稅所得額的計算以權責發生制為原則,應納稅所得額的正確計算,同成本、費用核算關系密切,直接影響到國家財政收入和企業的稅收負擔。納稅人在計算應納稅所得額時,按照稅法規定計算出的應納稅所得額與企業依據財務會計制度計算的會計所得額(會計利潤)往往不一致。

當企業財務、會計處理辦法與有關稅收法規不一致時,應當依照國家稅收法規的規定計算繳納所得稅。

收入總額的確定

納稅人的收入總額包括生產經營收入、財產轉讓收入、利息收入、租賃收入、特許權使用費收入、股息收入和其他收入。

(一)生產經營收入:是指納稅人從事主營業務活動所取得的收入。包括商品(產品)銷售收入、勞務服務收入、營運收入、工程價款結算收入、工業性作業收入以及其他業務收入。

(二)財產轉讓收入:是指納稅人有償轉讓各類財產取得的收入,包括轉讓固定資產、有價證券、股權以及其他財產而取得的收入。

(三)利息收入:是指納稅人購買各種債券等有價證券的利息、外單位欠款付給的利息以及其他利息收入。

(四)租賃收入:是指納稅人出租固定資產、包裝物以及其他財產而取得的租金收入。

(五)特許權使用費收入:是指納稅人提供或者轉讓專利權、非專利技術、商標權、著作權以及其他特許權的使用權而取得的收入。

(六)股息收入:是指納稅人對外投資入股分得的股利、紅利收入。

(七)其他收入:是指上述各項收入之外的一切收入,包括固定資產盤盈收入、罰款收入、因債權人緣故確實無法支付的應付款項、物資及現金的溢余收入、教育費附加返還款、包裝物押金收入以及其他收入。

Ⅱ 各行業的稅率是多少

各行業的稅率分別為17%、11%、6%、3%。具體由企業性質和經營的項目來確定的。

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條增值稅稅率:

(一)納稅人銷售貨物、勞務、有形動產租賃服務或者進口貨物,除本條第二項、第四項、第五項另有規定外,稅率為17%。

(二)納稅人銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,銷售或者進口下列貨物,稅率為11%:

1.糧食等農產品、食用植物油、食用鹽;

2.自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭製品;

3.圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物;

4.飼料、化肥、農葯、農機、農膜;

5.國務院規定的其他貨物。

(三)納稅人銷售服務、無形資產,除本條第一項、第二項、第五項另有規定外,稅率為6%。

(四)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。

(五)境內單位和個人跨境銷售國務院規定范圍內的服務、無形資產,稅率為零。

第十二條小規模納稅人增值稅徵收率為3%,國務院另有規定的除外。

(2)工礦產品稅率是多少擴展閱讀:

《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條下列項目免徵增值稅:

(一)農業生產者銷售的自產農產品;

(二)避孕葯品和用具;

(三)古舊圖書;

(四)直接用於科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備;

(五)外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備;

(六)由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;

(七)銷售的自己使用過的物品。

除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。

Ⅲ 商品從生產出來到消費者手裡要交哪些稅,稅率大致是多少

流轉稅:主要包括增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加稅等。流轉稅是按企業的營業收入的百分比計征。
增值稅;對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值徵收的一種流轉稅。在中華人民共和國境內銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅義務人。

增值稅:按銷售收入17%、13%、6%、3%繳納(分別適用增值稅一般納稅人、小規模生產加工納稅人、小規模工業企業和商業企業納稅人)計算公式:應交增值稅=銷項稅額-進項稅額

營業稅:是對在我國境內提供應稅勞務、轉讓無形資產或銷售不動產的單位和個人,就其所取得的營業額徵收的一種稅。營業稅屬於流轉稅制中的一個主要稅種。營業稅的計稅依據為各種應稅勞務收入的營業額、轉讓無形資產的轉讓額、銷售不動產的銷售額(三者統稱為營業額),一定比例:3%、5%和5%-20%繳納;

印花稅以經濟活動中簽訂的各種合同、產權轉移書據、營業帳簿、權利許可證照等應稅憑證文件為對象所征的稅。

印花稅由納稅人按規定應稅的比例和定額自行購買並粘貼印花稅票,如果金額大於500元也可以在銀行直接交印花稅,然後去稅務局蓋印花稅的章。

購銷合同按購銷金額的0.03%貼花;租賃合同按金額0.1%貼花,貼花帳本按5元/本繳納(每年啟用時);年度按「實收資本」與「資本公積」之和0.05%繳納(第一年按全額繳納,以後按年度增加部分繳納)

(3)工礦產品稅率是多少擴展閱讀:

商品流通稅的納稅人和納稅環節是:工礦企業產制應稅商品,由國營商業機構出售者,以國營商業機構在產地所設批發、收購或接貨機構為納稅義務人,於商品第一次調撥或批發時納稅;

工礦企業產制應稅商品,自行出售或自行加工、使用者,以工礦企業為納稅義務人,於商品出廠或移送加工、使用時納稅;自設批發機構出售者,以其產地所設批發機構為納稅義務人,於商品第一次批發或調撥時納稅;

采購應稅農、林、畜牧產品者,以采購人為納稅義務人,於商品集中起運時納稅;由國外進口的應稅商品,以報運進口人為納稅義務人,於商品報運進口時由海關代征商品流通稅。

1953~1957年,商品流通稅收入占工商各稅總收入的比重,各年都在30%以上,居各稅之首。1958年9月工商稅制改革時,商品流通稅被合並於工商統一稅之中。

Ⅳ 工程承包人自行到稅務去開工程勞務費發票,稅率是多少

工程承包人自行到稅務去開工程勞務費發票,繳納增值稅,稅率是3%。

1、增值稅率為:3%

2、個人所得稅稅率為:1.5% (按不含增值稅的凈收入算)

3、城市維護建設稅為 :5% (按增值稅計征)

4、教育費附加:3% (按增值稅計征)

5、印花稅為:0.0003 (銷售凈收入的萬分之三)

附加稅稅率根據不同地市,會略有不同。

(4)工礦產品稅率是多少擴展閱讀:

分類

(1)納稅人銷售或者進口貨物,除以下第二項、第三項規定外,稅率為13%。

(2)納稅人銷售或者進口下列貨物,稅率為9%:糧食、食用植物油、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭製品、圖書、報紙、雜志、飼料、化肥、農葯、農機、農膜、農業產品、以及國務院規定的其他貨物。

(3)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務院另有規定的除外。

(4)納稅人提供加工、修理、修配勞務稅率為13%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務。

Ⅳ 企業銷售商品收入,需要交哪些稅

1、增值稅:

小規模納稅人:稅率為3%,月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免徵增值稅。

一般納稅人:稅率為9%或13%。

銷售或進口貨物(另有列舉的貨物除外)、銷售勞務適合13%;

銷售或者進口糧食等農產品、食用植物油、食用鹽、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、二甲醚、沼氣、居民用煤炭製品、圖書、報紙、雜志、音像製品、電子出版物、飼料、化肥、農葯、農機、農膜、國務院規定的其他貨物,稅率9%。

2、城建稅(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區的稅率為7%,在縣城、鎮、大中型工礦企業不在縣城、鎮的稅率為5%,不在市區、縣城、鎮的稅率為1%

3、教育附加費(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*3%

4、地方教育費附加(增值稅+營業稅+消費稅)納稅額*2%

5、企業所得稅(利潤總額*25%)。對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

6、印花稅 按購銷金額0.3‰

(5)工礦產品稅率是多少擴展閱讀:

各地人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。

增值稅小規模納稅人已依法享受資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地佔用稅、教育費附加、地方教育附加其他優惠政策的,可疊加享受《關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》第三條規定的優惠政策。

Ⅵ 各行業的稅率是多少

有些已經改變了,不太准確

品目名稱 徵收項目 徵收品目 稅率
卷煙 01 0101 0.17
雪茄煙 01 0102 0.17
煙絲 01 0103 0.17
煙葉 01 0104 0.17
其他煙草加工業 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黃酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
飲料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
糧食、飼料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工製造業 01 0309 0.17
棉紡織品 01 0401 0.17
毛紡織品 01 0402 0.17
絲織品 01 0403 0.17
針織品 01 0404 0.17
化纖織品 01 0405 0.17
其他紡織業 01 0409 0.17
機制紙 01 0501 0.17
紙板 01 0502 0.17
其他造紙及紙製品業 01 0509 0.17
紡織服裝 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服裝及其他製造業 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及煉焦業 01 0709 0.17
化學化工產品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
農葯 01 0803 0.13
化妝品 01 0804 0.17
護膚護發品 01 0805 0.17
其他化學原料及化學製品業 01 0809 0.17
其他橡膠製品 01 0901 0.17
汽車輪胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥製品 01 1002 0.17
玻璃及製品 01 1003 0.17
陶瓷製品 01 1004 0.17
其他非金屬礦物製品業 01 1009 0.17
生鐵 01 1101 0.17
鋼坯 01 1102 0.17
鋼材 01 1103 0.17
其他黑色金屬冶煉及壓延加工業 01 1109 0.17
常用金屬 01 1201 0.17
鉛鋅 01 1202 0.17
鋁 01 1203 0.17
貴金屬 01 1204 0.17
稀有稀土金屬 01 1209 0.17
汽車 01 1301 0.17
摩托車 01 1302 0.17
機動船舶 01 1303 0.17
自行車 01 1304 0.17
通用設備 01 1305 0.17
專用設備 01 1306 0.17
飛機 01 1307 0.17
其他交通運輸設備 01 1309 0.17
家用電器 01 1401 0.17
洗衣機 01 1402 0.17
空調器 01 1403 0.17
電線電纜 01 1404 0.17
其他電器機械及器材製造業 01 1405 0.17
電機 01 1406 0.17
通信設備 01 1501 0.17
電子計算機 01 1502 0.17
家用視聽設備 01 1503 0.17
錄像機 01 1504 0.17
組合音響 01 1505 0.17
其他電子通信設備製造業 01 1509 0.17
其他製造業 01 1601 0.17
貴重首飾 01 1602 0.17
傢具製造業 01 1701 0.17
醫葯製造業 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
鹽(17%) 01 2301 0.17
鹽(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然氣 01 2501 0.13
黑色金屬礦產品 01 2601 0.13
有色金屬礦產品 01 2701 0.13
非金屬礦產品 01 2801 0.13
其他采礦業 01 2909 0.17
發電 01 3001 0.17
供電 01 3002 0.17
燃氣 01 3003 0.17
其他電力燃氣及水的生產和供應業 01 3009 0.17
商業(17%) 01 4001 0.17
商業(13%) 01 4002 0.13
商業(6%) 01 4003 0.06
商業(4%) 01 4004 0.04
商業(2%) 01 4005 0.02
商業(3%) 01 4006 0.03
軟體、集成電路 01 5001 0.17
其他行業 01 9000 0.17
應稅勞務 01 9001 0.17
視同銷售 01 9002 0.17
其他行業(3%) 01 9005 0
稅款滯納金、罰款收入 01 9900 0
鐵路運輸 02 0101 0.03
水上運輸 02 0102 0.03
航空運輸 02 0103 0.03
管道運輸 02 0104 0.03
道路運輸 02 0105 0.03
裝卸搬運 02 0106 0.03
建築安裝 02 0201 0.03
安裝 02 0202 0.03
修繕 02 0203 0.03
裝飾 02 0204 0.03
其他建築安裝 02 0290 0.03
銀行 02 0301 0.08
保險 02 0302 0.08
證券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
郵政 02 0401 0.03
電信 02 0402 0.03
計算機及軟體服務 02 0403 0.05
文化體育業 02 0501 0.03
體育業 02 0502 0.03
歌舞廳 02 0601 0.05
音樂茶座 02 0602 0.05
檯球 02 0603 0.05
高爾夫球 02 0604 0.05
保齡球 02 0605 0.05
游藝廳 02 0606 0.05
娛樂 02 0690 0.05
代理業 02 0701 0.05
住宿業 02 0702 0.05
餐飲 02 0703 0.05
旅遊 02 0704 0.05
倉儲業 02 0705 0.05
租賃 02 0706 0.05
廣告 02 0707 0.05
其他商務服務業 02 0790 0.1
轉讓土地使用權 02 0801 0.05
轉讓經濟權益 02 0802 0.05
轉讓專利權 02 0803 0.05
轉讓非專利權 02 0804 0.05
轉讓著作權 02 0805 0.05
轉讓商譽 02 0806 0.05
其他轉讓無形資產 02 0890 0.05
銷售不動產 02 0901 0.05
銷售其他土地附著物 02 0902 0.05
其他銷售不動產 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租賃業 02 1100 0.05
其他行業 02 9000 0.05
稅款滯納金、罰款收入 02 9900 0
卷煙(比例稅率) 03 0101 0.4
乙類卷煙 03 0102 0.4
丙類卷煙 03 0103 0.4
雪茄煙 03 0104 0.25
煙絲 03 0105 0.3
甲類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0106 0.45
甲類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0107 0.3
乙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0109 0.45
乙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0110 0.3
丙類卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0112 0.45
丙類卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0113 0.3
卷煙(定額稅率) 03 0114 150
卷煙(50元以上/條,比例稅率) 03 0115 0.45
卷煙(50元以下/條,比例稅率) 03 0116 0.3
卷煙(50元以上/條,定額稅率) 03 0119 30
卷煙(50元以下/條,定額稅率) 03 0120 30
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0121 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0122 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0123 0
卷煙(70元以下/條,比例稅率) 03 0124 0
雪茄煙 03 0125 0
卷煙(商業批發) 03 0126 0
糧食白酒(比例稅率) 03 0201 0.2
薯類白酒(比例稅率) 03 0202 0.2
黃酒 03 0203 240
啤酒(廠價3000元/噸以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(廠價3000元/噸以上,娛樂業、飲食業自製啤酒) 03 0207 250
薯類白酒(從量每斤) 03 0208 0.5
糧食白酒(從量每斤) 03 0209 0.5
化妝品 03 0301 0.3
高檔護膚護發品 03 0302 0.3
護膚護發品 03 0401 0.08
貴重首飾 03 0501 0.1
金銀首飾 03 0502 0.05
鑽石 03 0503 0.05
金銀和鉑金首飾 03 0504 0.05
鑲嵌首飾及珠寶玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽車輪胎 03 0701 0.03
子午線輪胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
內胎 03 0704 0.03
汽油(無鉛) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含鉛) 03 0803 0.28
石腦油 03 0804 0.2
溶劑油 03 0805 0.2
潤滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托車250毫升以上 03 1001 0.1
摩托車250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轎車 03 1101 0.08
小汽車(汽缸容量>=1000毫升且小於2200毫升) 03 1102 0.05
小汽車(汽缸容量小於1000毫升) 03 1103 0.03
越野車 03 1104 0.05
越野車(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客車 03 1106 0.05
小客車(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中輕型商用客車 03 1108 0.05
乘用車1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用車1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用車2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用車2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用車4.0升以上 03 1116 0.2
乘用車1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用車1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用車3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用車4.0升以上 03 1120 0.4
高爾夫球及球具 03 1201 0.1
高檔手錶 03 1301 0.2
遊艇 03 1401 0.1
木製一次性筷子 03 1501 0.05
實木地板 03 1601 0.05
稅款滯納金、罰款收入 03 9900 0
企業所得稅 04 0000 0.25
卷煙 04 0101 0.25
其他煙草製品業 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他飲料製品業 04 0209 0.25
紡織業 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、煉焦及核燃料業 04 0409 0.25
化學原料及化學製品業 04 0500 0.25
黑色金屬冶煉及延壓加工業 04 0601 0.25
有色金屬冶煉及延壓加工業 04 0602 0.25
汽車 04 0700 0.25
其他設備製造 04 0801 0.25
電子通信設備製造業 04 0802 0.25
其他製造業 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然氣 04 0903 0.25
海洋天然氣 04 0904 0.25
其他采礦業 04 1000 0.25
電力 04 1101 0.25
其他煤氣及水的生產和供應業 04 1102 0.25
建築安裝 04 1201 0.25
其他建築業 04 1209 0.25
鐵路運輸 04 1301 0.25
其他交通運輸業 04 1309 0.25
倉儲業 04 1400 0.25
郵政業 04 1501 0.25
其他郵電通信業 04 1509 0.25
批發和零售業 04 1600 0.25
餐飲 04 1700 0.25
國有商業及政策性銀行 04 1801 0.25
其他銀行 04 1802 0.25
證券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保險 04 1900 0.25
房地產業 04 2000 0.25
娛樂 04 2101 0.25
其他文化、體育和娛樂業 04 2102 0.25
住宿業 04 2103 0.25
其他社會服務業 04 2109 0.25
建築材料 04 2201 0.25
其他非金屬礦製品業 04 2202 0.25
租賃和商務服務業 04 2300 0.25
電信 04 2401 0.25
計算機及軟體服務 04 2501 0.25
其他行業 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
稅款滯納金、罰款收入 04 9900 0
外商投資企業和外國企業所得稅 05 0000 0.33
稅款滯納金、罰款收入 05 9900 0
稅率20%以下工資薪金所得 06 0100 0.2
稅率45%以上工資薪金所得 06 0101 0.2
稅率20%工資薪金所得 06 0102 0.2
稅率25%工資薪金所得 06 0103 0.25
稅率30%工資薪金所得 06 0104 0.3
稅率35%工資薪金所得 06 0105 0.35
稅率40%工資薪金所得 06 0106 0.4
稅率45%工資薪金所得 06 0107 0.45
稅率20%以下個體工商戶生產、經營所得 06 0200 0.2
稅率35%以上個體工商戶生產、經營所得 06 0201 0
稅率20%的個體工商戶生產、經營所得 06 0202 0.2
稅率30%的個體工商戶生產、經營所得 06 0203 0.3
稅率35%的個體工商戶生產、經營所得 06 0204 0.35
稅率20%以下企事業單位的承包,承租經營所得 06 0300 0.2
稅率35%以上企事業單位的承包,承租經營所得 06 0301 0
稅率20%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0302 0.2
稅率30%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0303 0.3
稅率35%的企事業單位的承包,承租經營所得 06 0304 0.35
稅率20%以下勞務報酬所得 06 0400 0.2
稅率40%以上勞務報酬所得 06 0401 0.2
稅率20%勞務報酬所得 06 0402 0.2
稅率30%勞務報酬所得 06 0403 0.3
稅率40%勞務報酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特許權使用費所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,紅利所得 06 0700 0.2
儲蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
儲蓄存款利息所得(5%協定稅率) 06 0702 0.05
儲蓄存款利息所得(7.5%協定稅率) 06 0703 0.08
儲蓄存款利息所得(10%協定稅率) 06 0704 0.1
儲蓄存款利息所得(15%協定稅率) 06 0705 0.15
儲蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
儲蓄存款利息所得(7%協定稅率) 06 0707 0.07
財產租賃所得 06 0800 0.2
其它財產轉讓所得 06 0900 0.2
房屋轉讓所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
稅款滯納金、罰款收入(利息) 06 9900 0
稅款滯納金、罰款收入(其他) 06 9901 0
生產用房 07 0100 0
營業用房 07 0200 0
辦公用房 07 0300 0
職工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
稅款滯納金、罰款收入 07 9900 0
150噸以下機動船 08 0101 1.2
151噸至500噸機動船 08 0102 1.6
501噸至1500噸機動船 08 0103 2.2
1501噸至3000噸機動船 08 0104 3.2
3001噸至10000噸機動船 08 0105 4.2
10001噸以上機動船 08 0106 5
10噸以下非機動船 08 0201 0.6
11噸至50噸非機動船 08 0202 0.8
51噸至150噸非機動船 08 0203 1
151噸至300噸非機動船 08 0204 1.2
301噸以上非機動船 08 0205 1.4
乘人汽車 08 0301 60
載貨汽車 08 0302 16
二輪摩托車 08 0303 20
三輪摩托車 08 0304 32
人力駕駛車 08 0401 1.2
畜力駕駛車 08 0402 4
自行車 08 0403 2
稅款滯納金、罰款收入 08 9900 0
購銷合同(按購銷金額萬分之三貼花) 09 0100 0
加工承攬合同(按加工或承攬收入萬分之五貼花) 09 0200 0
建設工程勘察設計合同(按收取費用萬分之五貼花) 09 0300 0
建築安裝工程承包合同(按承包金額萬分之三貼花) 09 0400 0
財產租賃合同(按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一 09 0500 0
貨物運輸合同(按運輸費用萬分之五貼花) 09 0600 0
倉儲保管合同(按倉儲保管費用千分之一貼花) 09 0700 0
借款合同(按借款金額萬分之零點五貼花) 09 0800 0
財產保險合同(按保險費收入千分之一貼花) 09 0900 0
技術合同(按所載金額萬分之三貼花) 09 1000 0
產權轉移書據(按所載金額萬分之五貼花) 09 1100 0
營業帳簿(記載資金的帳簿,按實收資本和資本公積金的合計金 09 1200 0
權利、許可證照(按件貼花五元) 09 1300 0
A種股票 09 1401 0
B種股票 09 1402 0
非交易轉讓股票A種股票 09 1403 0
非交易轉讓股票B種股票 09 1404 0
無償劃撥國有股權的股數 09 1405 0
稅款滯納金、罰款收入 09 9900 0
豬 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
稅款滯納金、罰款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然氣 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金屬礦原礦 13 0400 0.5
黑色金屬礦原礦 13 0500 2
有色金屬礦原礦 13 0600 0.4
固體鹽 13 0701 12
液體鹽 13 0702 3
稅款滯納金、罰款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
縣城、建制鎮 16 0200 0.05
工礦區 16 0300 0.01
郊偏遠地區 16 0400 0.01
其他地區 16 9000 0.01
稅款滯納金、罰款收入 16 9900 0
農、林、水利 17 0100 0
能源工業 17 0200 0.05
交通運輸及郵電 17 0300 0.05
原材料及地質、醫葯 17 0400 0.05
機械電子工業 17 0500 0.05
汽車工業 17 0600 0.05
國防工業和國防科研 17 0700 0
輕紡工業 17 0800 0.05
科學 17 0900 0
文教、衛生、廣播、體育、新聞出版 17 1000 0.05
商業、供銷、物資 17 1100 0.05
城市建設 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
國家禁止發展項目 17 1400 0
其他項目 17 9000 0.15
稅款滯納金、罰款收入 17 9900 0
車輛購置稅 22 0000 0
滯納金 22 9900 0
教育費附加 61 0000 0.03
稅款滯納金、罰款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
專用發票收費 69 0101 0
普通發票收費 69 0102 0
稅務登記證收費 69 0201 0
地方教育費附加 76 0000 0.03
罰沒收入 81 0000 0
稅款滯納金、罰款收入 81 9900 0

Ⅶ 銷售煤炭都交什麼稅

需要交煤炭資源稅和煤炭增值稅。

我國於1984年開征資源稅,設立資源稅的初衷是為了調節資源開采中的級差收入、促進資源合理開發利用。最初,主要對開采天然氣、石油、煤炭的企業開征,按照銷售利潤率超過12%的利潤部分征稅。

財政部目前正在研究將煤炭增值稅稅率由目前的17%調減為13%。數據顯示,2015年年前2個月,規模以上煤炭企業主營業務收入3966.6億元,同比下降8.3%。面對行業困境,今年管理部門將進一步控制煤炭總量,力爭今年煤炭產量同比減少5%,上市煤企也在加速業務轉型。

1994年,我國對原有資源稅進行了改革,形成現有資源稅,征稅范圍擴至7個稅目:原油、天然氣、煤炭、其他非金屬原礦、黑色金屬原礦、有色金屬原礦、鹽,全部實行從量計征。其中,煤炭指原煤,不包括洗煤、選煤及其他原煤的加工產品。

剩餘稅目為從量定額徵收,目前煉焦煤需繳納資源稅8元/噸,動力煤的稅額標准根據省份的不同略有差異,一般在2~4元/噸,這大約相當於坑口煤價的1%。煤炭資源稅從量計征對銷售價格的變動缺乏直接影響。

(7)工礦產品稅率是多少擴展閱讀:

目前推行煤炭資源稅改革,正是基於當前煤炭價格變化較大,煤炭價格已經處於相對低位,這為煤炭資源稅從價計征提 供了基礎。現行的從量計征標准已不適應煤炭市場的發展,正因為從量計征費用偏低,造成了部分地區煤炭資源浪費嚴重的現象,所以煤炭資源稅改革勢在必行。

資源稅從價計征是未來發展趨勢,也是煤炭資源稅改革的必由之路。煤炭資源稅由從量計征改為從價計征,所帶來的影響是巨大的,優勢非常明顯。

首先,能真實地反映煤炭價格的波動程度。從量計征最大的局限在於不能真實地反映煤炭的價格變動狀況,實施從價計征後,資源稅徵收的多少直接跟現行的煤炭價格相關聯,與煤炭市場價格呈現正相關的關系。