‘壹’ 请问哪里可以找到最新的钻石报价表(Rapaport)
每一个品牌的钻石的价格都是不一样的~在网上的话你可以去一些品牌的官网搜查一下~钻石小鸟,九钻这种的价格会比较实惠~
‘贰’ 钻石价格查询在哪里可以查询到国际钻石的价格呢
即使查到钻石报价也没什么用,钻石价格是每克拉国际报价×克拉数×钻石商折扣×汇率,其中汇率和折扣都是不一样的,普通消费者根本就拿不到批发价格的钻石。
‘叁’ 钻石价格表哪里能查询到钻石价格表在哪里看
你要是指钻石国际报价单的 话,你没rapnet帐号,所以是看不到的。除非有人专门把最新的发出来,或者就是网上能找到老的钻石国际报价单。
‘肆’ 国际裸钻价格表
是这样的,因为钻石根据克拉来衡量价格的,而戒托,则因不同的材质价格会不同,大概是这个样子的,我不是专业人士很难用专业术语给你细说。至于钻戒的牌子,个人喜欢寓意唯美一点的,乐维斯求婚钻戒,这款钻戒的寓意就很不错:以我之名,冠你之间,一生相伴,一世相随。此寓意不仅深受很多女士的喜爱,就连若干男士也热衷于定制乐维斯求婚用。每一位定制乐维斯的男士均需实名,我想对于男人来讲,相爱一生的勇气与相伴到老的担当是婚姻里必不可少的,望采纳,更多知识可到乐维斯官方网站查看。
‘伍’ 谁有最新的钻石国际报价单啊,给个链接吧
http://..com/question/349465576.html ,我知道李村有个蓝盒子珠宝,他们家现在就有钻石国际报价单,我就去拿过一份,而且都是很新的。
‘陆’ 国际钻石报价单的介绍
国际钻石报价单(Rapaport Diamond Report),是钻石珠宝商、钻石批发商与钻石切割厂买卖交易钻石时市场行情的价格参考。国际钻石报价单要在Rapaport官方网站上付费之后才可以拿到,主要是行业人士使用。Rapaport钻石报价表并不是钻石的真正成交价,除了品牌钻,零售终端价都是在Rapaport报价的基础上打折扣。国际钻石报价单的钻石等级依循标准与美国宝石学院GIA钻石分级相同。1978年,MartinRapaport先生将纽约市场上所收集来的特价钻石平均交易价格,按照成色、净度和克拉数整理列表,制定出一份标准化的报价单每周印行。在此之前,由于影响钻石价格的因素很多,零售商缺乏行情的比较基准。在1978年以前,市场上并没有业界通行的钻石公定价,钻石进口商与批发商根据自己的成本及判断,将钻石以自由心证的价格卖给零售商,由于影响钻石价格的因素很多,零售商缺乏行情的比较基准,因此买卖的过程中存在着很多困扰。直到1978年,Martin Rapaport先生将纽约市场上所收集来的钻石平均交易价格,按照成色、净度和克拉数整理表列,制定出一份最新的标准化的报价单每周印行,英文称做“Rapaport Diamond Price List”,从此,钻石有了透明化的国际参考价格,买卖双方有了共同的依循基准,钻石的分级也因影响价格甚巨而更加受到大家的重视。
‘柒’ 钻石国际报价单哪里有
留个信箱发给你
6.17号国际报价刚更新过
今年已经更新数次了
‘捌’ 求最新国际钻石报价单,谢谢!
钻石库里这么多钻石,每天都在更新,参数搭配几千万颗,怎么可能给得出
‘玖’ 在哪能看到钻石价格查询表
钻石的细分价格太多了,因为涉及到钻石的4C标准,钻石的重量、切工、颜色、净度每有不同,价格都不一样,从几千元到几千万元价格范围非常大。
‘拾’ 谁有国际最新钻石报价表呀09年的
Diamond Report : (0.01-0.03 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF--VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 8.5 7.4 6.1 5.5 4.9 4.2 3.9 2.7
G-H 7.4 6.6 5.5 4.9 4.3 3.8 3.4 2.5
I-J 6.7 6.0 5.0 4.4 3.9 3.5 3.1 2.1
K-L 5.0 4.3 3.6 3.3 2.8 2.2 1.8 1.4
M-N 3.7 2.9 2.3 2.0 1.6 1.3 1.1 0.9
Diamond Report : (0.04-0.07 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF--VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 8.9 7.7 6.3 5.8 5.1 4.5 4.1 3.0
G-H 8.0 7.0 5.7 5.2 4.6 4.1 3.7 2.6
I-J 7.0 6.2 5.2 4.7 4.2 3.8 3.4 2.3
K-L 5.3 4.6 4.0 3.6 3.1 2.6 2.3 1.6
M-N 3.9 3.4 2.6 2.4 2.0 1.8 1.4 1.0
Diamond Report : (0.08-0.14 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF--VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 11.3 9.8 8.2 7.3 6.6 5.5 4.6 3.5
G-H 10.2 8.4 7.3 6.6 6.0 4.9 4.0 3.1
I-J 9.0 7.2 6.5 5.9 5.2 4.3 3.6 2.7
K-L 6.8 5.8 4.9 4.3 3.6 3.0 2.4 1.8
M-N 4.8 4.0 3.5 3.1 2.8 2.3 1.7 1.3
Diamond Report : (0.15-0.17 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF--VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 15.3 13.2 10.2 8.7 7.2 5.9 4.8 3.7
G-H 13.7 11.4 9.2 7.4 6.4 5.2 4.3 3.3
I-J 11.2 9.7 7.9 6.7 5.7 4.6 3.9 3.0
K-L 8.6 7.2 5.9 5.2 4.2 3.3 2.6 1.9
M-N 5.7 4.8 4.0 3.5 3.2 2.6 1.8 1.4
Diamond Report : (0.18-0.22 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF--VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 16.0 13.6 11.5 10.0 8.9 6.7 5.6 4.0
G-H 14.5 12.5 10.5 9.3 7.9 6.0 5.1 3.5
I-J 12.0 10.5 9.0 8.0 6.8 5.3 4.3 3.1
K-L 10.0 8.2 7.4 6.3 5.6 4.3 3.3 2.2
M-N 8.3 6.6 5.9 5.1 4.5 3.2 2.5 1.6
Diamond Report : (0.23-0.29 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF--VVS VS SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D-F 23.2 17.5 14.0 11.5 10.0 8.1 6.7 4.8
G-H 18.1 14.8 12.5 10.7 9.5 7.8 6.5 4.2
I-J 14.1 11.6 10.5 9.5 8.5 6.7 5.2 3.3
K-L 11.5 10.0 8.6 8.1 7.2 5.5 4.2 2.8
M-N 9.5 8.5 7.1 6.1 5.6 4.2 3.0 2.1
Diamond Report : (0.30-0.39 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 48 40 35 30 28 22 18 15 13 10 7
E 41 37 32 28 26 21 17 15 12 9 6
F 38 35 29 26 24 20 16 14 11 8 6
G 35 31 27 24 20 17 15 13 10 8 5
H 31 27 24 21 18 16 14 12 9 7 5
I 25 22 21 19 16 15 13 11 9 7 5
J 19 18 17 15 14 13 12 10 8 7 4
K 17 16 15 13 12 11 10 9 8 6 4
L 13 12 12 11 11 10 9 7 6 5 3
M 11 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3
Diamond Report : (0.40-0.49 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 55 47 41 36 30 24 21 19 15 11 8
E 47 42 37 34 29 23 20 18 14 10 7
F 44 40 35 32 27 22 19 17 14 10 7
G 40 35 31 28 24 21 18 16 13 9 6
H 35 31 27 25 22 20 17 15 12 9 6
I 30 26 24 22 20 18 16 14 11 8 6
J 24 22 21 19 17 16 14 13 10 8 5
K 22 20 19 17 15 13 12 11 9 7 5
L 18 17 16 15 14 12 11 10 8 6 4
M 15 14 13 12 12 11 10 8 7 5 3
Diamond Report : (0.50-0.69 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 86 66 58 47 43 36 29 26 21 16 11
E 65 58 54 44 39 33 27 24 20 15 10
F 53 54 50 42 37 30 25 22 19 14 10
G 52 47 44 39 33 28 23 20 17 13 9
H 46 41 37 34 29 25 21 19 16 12 9
I 38 34 31 28 25 22 20 18 15 12 9
J 29 27 26 23 22 20 18 16 14 12 8
K 25 24 23 20 19 17 16 15 13 11 8
L 22 21 21 19 19 17 15 14 11 10 7
M 19 18 18 17 17 15 14 12 10 9 6
Diamond Report : (0.70-0.89 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 105 82 69 62 56 48 43 35 29 19 12
E 79 69 63 58 52 46 41 33 28 18 12
F 69 64 58 54 49 43 38 32 27 17 11
G 62 56 52 48 44 39 35 31 26 17 10
H 55 50 46 43 40 36 33 29 24 16 10
I 46 43 41 39 36 33 29 26 23 15 10
J 35 34 33 31 30 29 27 23 21 14 9
K 31 30 29 27 26 24 22 20 17 13 9
L 26 25 24 23 23 22 20 17 13 11 8
M 24 23 22 21 21 20 19 16 12 10 7
Diamond Report : (0.90-0.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 131 109 95 75 67 63 54 42 34 24 14
E 108 102 86 65 62 58 51 40 33 23 13
F 102 96 80 65 62 56 50 39 32 22 13
G 86 78 67 60 57 52 46 37 31 21 12
H 69 65 62 57 54 48 44 35 29 20 12
I 58 55 51 49 46 43 39 32 27 19 11
J 48 46 44 42 40 38 35 29 25 18 11
K 40 39 38 36 34 32 29 25 20 16 10
L 34 33 32 31 29 28 26 23 18 14 9
M 31 30 29 28 27 26 24 21 17 13 9
Diamond Report : (1.00-1.49 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 244 181 154 117 92 74 62 49 42 28 16
E 168 158 135 108 87 69 59 46 40 27 15
F 152 139 124 98 83 66 56 44 38 26 14
G 108 103 99 87 77 59 62 54 37 25 13
H 88 84 80 73 67 59 52 41 35 24 13
I 75 72 67 62 58 53 47 38 32 22 12
J 63 61 59 56 51 47 44 34 28 20 12
K 56 54 52 50 44 41 37 31 26 18 11
L 50 48 47 45 41 37 33 29 24 16 10
M 42 41 39 37 33 30 27 23 20 15 10
Diamond Report : (1.50-1.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 287 232 210 164 132 100 82 63 50 31 18
E 227 214 181 153 126 96 78 60 48 30 17
F 196 179 169 141 120 91 73 58 46 29 16
G 137 133 128 116 105 83 68 54 44 28 15
H 111 108 104 95 89 77 65 50 42 27 15
I 96 95 91 83 76 68 58 46 40 25 14
J 80 78 75 69 63 58 51 41 34 23 14
K 65 63 61 59 54 48 44 37 31 21 13
L 58 56 54 51 47 44 40 34 28 20 12
M 49 48 47 46 41 37 34 29 24 18 12
Diamond Report : (2.00-2.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 420 339 306 249 185 132 108 74 58 34 19
E 329 306 262 224 179 129 105 72 56 33 18
F 289 261 234 197 172 125 101 69 54 32 17
G 208 191 174 165 150 117 97 65 51 31 17
H 162 151 141 133 124 105 91 60 48 30 16
I 130 127 120 110 102 91 82 55 46 28 15
J 105 101 96 90 84 75 70 50 41 25 15
K 94 91 88 82 76 68 63 48 36 24 14
L 73 71 69 66 59 52 47 40 31 23 13
M 63 62 61 59 51 44 40 35 26 21 13
Diamond Report : (3.00-3.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 734 569 506 392 304 193 143 86 73 39 21
E 557 506 424 342 279 182 135 82 68 38 20
F 481 443 374 311 260 171 130 78 64 36 19
G 347 312 282 254 213 147 118 74 61 34 18
H 260 249 231 202 173 125 110 68 57 33 18
I 185 180 173 155 132 109 96 62 53 31 17
J 150 148 143 129 117 95 84 57 47 28 16
K 139 132 127 116 104 81 70 52 42 26 16
L 104 99 93 89 81 61 51 43 33 25 15
M 87 84 81 76 69 54 46 39 29 23 15
Diamond Report : (4.00-4.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1040 827 756 612 473 271 195 98 80 43 23
E 824 752 650 547 447 261 189 93 75 42 22
F 744 649 586 506 409 248 185 88 71 40 21
G 514 462 433 408 337 215 167 83 67 38 20
H 385 366 341 317 265 189 152 77 63 36 20
I 278 264 253 234 204 158 134 73 60 34 19
J 223 212 205 189 166 135 114 67 53 32 18
K 189 177 171 159 140 110 98 61 47 29 17
L 130 124 118 113 99 79 68 51 38 28 16
M 112 108 104 98 88 70 61 47 34 25 16
Diamond Report : (5.00-5.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 1465 1123 1011 839 643 361 243 112 83 48 25
E 1114 1010 885 756 605 333 238 106 78 46 23
F 1004 885 809 705 524 305 227 102 75 44 22
G 725 659 604 541 441 281 213 97 71 42 21
H 561 516 473 417 353 241 190 86 66 40 20
I 403 384 359 322 288 204 165 76 61 38 19
J 297 284 266 254 231 173 140 69 54 36 18
K 223 206 199 187 171 137 116 63 49 33 18
L 164 157 151 143 130 105 80 55 43 30 17
M 145 139 133 127 118 95 71 49 37 27 17
Diamond Report : (10.00-10.99 CT) 02/10/09 ROUNDS
IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 2231 1706 1575 1286 987 560 380 175 105 62 30
E 1706 1575 1379 1181 926 519 370 165 100 60 28
F 1575 1379 1248 1076 803 475 352 160 97 58 27
G 1123 1005 921 827 670 435 330 155 92 55 26
H 851 792 732 638 536 373 295 135 88 53 25
I 614 591 556 491 443 318 255 120 83 50 24
J 446 426 409 387 346 270 217 110 75 47 23
K 340 312 300 288 259 212 180 100 68 44 22
L 250 240 231 213 192 162 124 88 60 41 21
M 219 208 198 190 170 137 110 78 52 37 20
09年2月10号的 应该是每两周出一次国际最新报价 现在这个是最新的