1. 谁有超级大富翁价格表
最低价是准的,最高价仅供参考
企业分类 最低价 最高价 最高利润
(一)吃喝住玩
三鹿集团 100 600 500
阿根廷夜总会 100 500 400
娃哈哈饮料厂 500 1000 500
电影制片厂 800 1600 800
西洋酒厂 1000 1700 700
唱片公司 1000 1700 700
健身中心 1000 1500 500
赛马场 1000 3000 2000
炼钢厂 4000 4800 800
滑雪场 9200 9800 600
迪拜摩天大楼 10000 12000 2000
高尔夫球场 10000 12000 2000
游乐园 11000 12500 1500
实验室 11000 11900 900
承德度假村 20000 21300 1300
迪拜七星级酒店 22000 23800 1800
珠宝厂 30000 31900 1900
大学城 72000 76000 4000
国家公园 150000 161700 11700
中国石油 180000 207600 27600
(二)日常消费
养鸡场 100 1000 900
养猪场 100 1200 1100
玩具厂 2000 2600 600
水果基地 2000 4000 2000
蔬菜基地 3500 6600 3100
医药公司 4000 5800 1800
服装厂 4000 4900 900
电视制造厂 6000 8500 2500
数码产品 8000 11000 3000
食品厂 14000 16300 2300
购物中心 80000 86200 6200
烟草公司 120000 170700 50700
(三)休闲运动
REEBOK 8400 12000 3600
PUMA 8900 12900 4000
KAPPA 9600 11700 2100
CONVERSE 11000 13100 2100
UMBRO 10000 12200 2200
NIKE 21000 32000 11000
李宁 21000 30100 9100
ADIDAS 45000 51900 6900
(四)球类项目
足球队 1000 3700 2700
排球队 6000 8200 2200
冰球队 8000 8900 900
篮球队 10000 12400 2400
曲棍球 12000 15400 3400
乒乓球队 26000 29300 3300
橄榄球队 50000 53500 3500
羽毛球队 51000 55000 4000
垒球队 65000 70000 5000
棒球队 81200 91800 10600
(五)交通工具
自行车厂 100 400 300
摩托车厂 1200 2900 1700
铁路局 40000 46700 6700
汽车生产商 80000 82600 2600
飞机制造商 100000 105700 5700
火箭发射基地 260000 287200 27200
军事机器人 450000 470400 20400
高科空间站 4115100 4139400 24300
(六)网络产品
UCHOME 1800 4300 2500
网络搜霸 3300 6800 3500
APPLE(苹果) 4000 8400 4400
EasyTalk 5700 8100 2400
新浪网站 7000 9100 2100
金玉满堂广告营销 8888 14200 5312
落伍者 10500 14900 4400
DELL 12000 15100 3100
HP 12000 21800 9800
GOOGLE(谷歌) 9000 15000 6000
YAHOO(雅虎) 9000 16000 7000
DISCUZ! 20500 23800 3300
CCTV 20500 25700 5200
康盛创想 29000 34800 5800
MICROSOFT 38000 41800 3800