当前位置:首页 » 价格行情 » 常熟到曲靖运输车队什么价格
扩展阅读
河南钻石产量是多少 2025-01-27 13:03:11

常熟到曲靖运输车队什么价格

发布时间: 2023-11-15 11:01:34

1. 车队老板进!!关于工程车运输费用,例如前四后八,前二后八车辆的运输费用

我在网贺神上查前四后八的车队呢?
看到你的返稿了。问一下,你能联系到车队漏拍孝吗?
546453222.我的Q

2. 物流计费标准

价格计算先要区别性质:重货还是泡货,因为重货以重量计价,而泡货以方位计价。

当每吨货物体积超过3立方米是,按泡货以每立方米多少钱计算价格,其中习惯把1吨体积6个立方以上的算作纯泡货,价格更低些,如泡沫,而3-6立方之间的算作泡重货,价格要高些,如家具。

当每吨货物体积小于3立方时,按重货以每吨多少钱计算价格,其中习惯把1吨体积小于1.5立方的称为纯重货,可以价格很低,如钢板,一般报价单上的价格都是指这部分价格,而1吨体积在1.5-3立方之间的算作重泡货,如饮料,价格要适当高些。

最低起价应该在6-10元。

3. 德邦物流报价表

目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货
长沙 次日12:00 0.70 147 株洲 次日12:00 0.70 147 湘潭 次日12:00 0.70 147 常德 次日12:00 0.70 147

精 准 卡 航
省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货
安徽 合肥 二日10:00 1.45 305 广东 阳东 二日14:00 1.40 294 湖北 黄石 二日15:00 1.00 210 辽宁 鞍山 四日11:30 1.95 410
芜湖 三日14:30 1.65 347 开平 二日13:00 1.40 294 十堰 二日17:00 1.00 210 铁岭 四日11:30 1.95 410
蚌端口 二日13:30 1.65 347 普宁 二日16:30 1.40 294 荆州 二日15:30 1.00 210 锦州 四日12:30 1.95 410
安庆 二日13:30 1.65 347 广西 南宁 三日10:00 1.60 336 鄂州 二日15:00 1.00 210 内蒙古 呼和浩特 四日13:00 1.75 368
马鞍山 三日14:30 1.65 347 桂林 三日15:00 1.80 378 宜昌 三日10:00 1.00 210 包头 五日15:00 1.75 368
滁州 三日14:30 1.65 347 柳州 三日12:00 1.80 378 孝感 二日15:00 1.00 210 上海 上海 二日10:00 1.25 263
北京 北京 三日11:00 1.55 326 海南 海口 四日10:00 1.50 315 随州 二日15:00 1.00 210 上海浦东 二日14:00 1.25 263
海淀 三日13:00 1.55 326 三亚 四日15:00 1.70 357 仙桃 二日15:00 1.00 210 四川 成都 三日10:00 1.55 326
福建 福州 四日10:00 1.50 315 河北 石家庄 四日10:00 1.55 326 荆门 二日15:00 1.00 210 都江堰 四日11:30 1.55 326
厦门 三日12:00 1.50 315 正定 四日12:20 1.55 326 咸宁 二日15:00 1.00 210 自贡 三日14:00 1.75 368
莆田 三日15:00 1.60 336 邢台 四日13:00 1.65 347 襄阳 二日15:00 1.00 210 泸州 三日14:40 1.75 368
泉州 三日13:20 1.60 336 保定 四日14:00 1.65 347 江苏 南京 二日16:00 1.40 294 德阳 四日12:30 1.75 368
漳州 三日10:40 1.60 336 承德 三日12:00 1.65 347 南通 三日10:00 1.40 294 绵阳 四日12:00 1.75 368
龙岩 三日15:00 1.60 336 邯郸 四日16:00 1.65 347 苏州 三日10:00 1.40 294 内江 四日12:00 1.75 368
石狮 三日13:00 1.60 336 张家口 三日14:00 1.65 347 徐州 二日15:00 1.50 315 乐山 四日13:30 1.75 368
晋江 三日14:00 1.60 336 廊坊 三日11:40 1.65 347 淮安 三日14:30 1.50 315 南充 三日11:30 1.75 368
广东 广州 二日10:00 1.30 273 衡水 四日12:40 1.65 347 扬州 三日14:00 1.50 315 遂宁 四日12:30 1.75 368
佛山 二日13:00 1.30 273 燕郊 三日11:30 1.65 347 常州 三日15:00 1.50 315 资阳 四日12:30 1.75 368
顺德 二日13:00 1.30 273 涿州 三日12:30 1.65 347 无锡 二日15:30 1.50 315 宜宾 三日15:00 1.75 368
增城 二日10:00 1.30 273 河南 郑州 二日10:00 0.95 200 连云港 三日16:00 1.50 315 眉山 四日11:00 1.75 368
东莞 二日13:00 1.30 273 开封 二日12:00 1.15 242 宿迁 三日16:00 1.50 315 云南 昆明 三日10:00 1.55 326
中山 二日13:00 1.30 273 洛阳 二日12:00 1.15 242 盐城 三日16:00 1.50 315 曲靖 三日12:00 1.75 368
从化 二日10:00 1.30 273 平顶山 二日12:00 1.15 242 泰州 三日15:30 1.50 315 浙江 杭州 三日10:00 1.45 305
番禺 二日10:00 1.30 273 焦作 二日11:30 1.15 242 镇江 三日14:00 1.50 315 宁波 二日16:30 1.55 326
花都 二日10:00 1.30 273 鹤壁 二日11:30 1.15 242 宜兴 三日14:00 1.50 315 嘉兴 二日13:00 1.55 326
深圳 二日13:00 1.40 294 新乡 二日12:30 1.15 242 太仓 二日14:00 1.50 315 衢州 三日14:00 1.55 326
汕头 二日17:30 1.40 294 安阳 二日11:00 1.15 242 江阴 三日15:00 1.50 315 台州 三日10:00 1.55 326
韶关 二日12:40 1.40 294 濮阳 二日12:30 1.15 242 吴江 三日14:30 1.50 315 丽水 三日14:00 1.55 326
河源 二日13:00 1.40 294 许昌 二日12:00 1.15 242 常熟 三日14:30 1.50 315 绍兴 三日13:00 1.55 326
梅州 二日17:00 1.40 294 漯河 二日12:00 1.15 242 昆山 三日14:40 1.50 315 慈溪 三日13:00 1.55 326
汕尾 二日15:00 1.40 294 南阳 二日11:30 1.15 242 溧水 三日14:00 1.50 315 余姚 三日13:20 1.55 326
阳江 二日14:00 1.40 294 商丘 二日12:30 1.15 242 张家港 三日14:30 1.50 315 温州 三日14:00 1.55 326
湛江 二日17:00 1.40 294 信阳 二日15:00 1.15 242 睢宁 三日15:30 1.50 315 义乌 三日13:30 1.55 326
茂名 二日15:30 1.40 294 周口 二日12:00 1.15 242 江西 南昌 二日16:00 0.80 168 湖州 三日13:00 1.55 326
肇庆 二日14:00 1.40 294 驻马店 二日12:00 1.15 242 赣州 三日10:00 1.00 210 海宁 三日13:00 1.55 326
清远 二日13:00 1.40 294 滑县 二日13:00 1.15 242 九江 二日15:00 1.00 210 金华 三日14:00 1.55 326
潮州 二日17:30 1.40 294 巩义 二日11:00 1.15 242 德安 三日12:30 1.00 210 桐乡 三日13:00 1.55 326
揭阳 二日17:30 1.40 294 湖北 武汉 一日12:00 0.80 168 辽宁 沈阳 四日10:00 1.75 368 嘉善 三日13:00 1.55 326
珠海 二日13:00 1.40 294 武汉武昌 二日15:00 0.80 168 抚顺 四日11:30 1.95 410 平湖 三日13:00 1.55 326
江门 二日13:00 1.40 294 黄冈 二日15:00 1.00 210 丹东 四日12:30 1.95 410 重庆 重庆 三日10:00 1.25 263
惠州 二日13:00 1.40 294 潜江 二日15:00 1.00 210 辽阳 四日11:30 1.95 410

运 费 最 低 一 票
精准城运 精准卡航 精准汽运(短途) 精准汽运(长途)
30 元/票 40 元/票 20 元/票 30 元/票

4. 《无锡火车站托运价格表》

15元。

铁路托运的收费标准是物收取服务费15元,超过10件货物每件收取服务费10元。

旅客可凭客票办理一次行李托运。托运的行李在50kg以内,按行李运价计算,超过50kg时(行李中有残疾人用车时为75kg),对超过部分按行李运价加倍计算。

行李包裹重量以kg(千克)为单位,不足1kg按1kg计算;行李的起码运价里程为20km;普通包裹的起码运价里程为100km;起码计费重量为5kg,每张行李、包裹票的起码运费为1 元。

收费标准:

1、每件货物收取服务费15元,超过10件货物每件收取服务费10元。

2、以上送货范围限市区,送达时间为3-6个工作日。

3、属国家规定的违*品本公司概不托运,易碎物品必须做木箱包装。

4、每票*低收费200元(注:运费不足200元按200元结算)。

5、提供保价服务费率按1%收取,易碎物品不予报价。

6、铁路快运营业部全天24小时为您提供货物查询。

7、泡物可按下列公式计算:体积重量=(长×宽×高)CM÷6000



(4)常熟到曲靖运输车队什么价格扩展阅读:

铁路托运的注意事项:

1)铁路托运种类分为整车,零担和集装箱。一批货物的重量,体积或形状需要一辆以上火车输应按整车托运。

不够整车运输条件的,按零担托运;符合集装箱运输条件的可以按集装箱按零担托运的货物,一件体积*小不得小于0.02立方米(一件重量在10公斤以上的除外),每批不超过300件。

2)铁路托运按一批托运的货物,必须托运人,收货人,发站,到站和装卸地点相同(整车分卸货物除外)。整车货物每车为一批。

跨装,爬装及使用游车的货物,每一车组为一批。零担货物或使用集装箱运输的货物,以每张货物运单为一批。

使用集装箱运输的货物,每批必须是同一箱型,至少一箱,*多不得超过铁路一辆货车所能装运的箱数。

3)托运人或收货人的代表人或委托的代理人办理货物的托运,领取,变更或履行其他权利时,应向车站提出委托书或证明委托的介绍信。

4)托运任意铁路运输货物,应与承运人签订货物合同。

5)车站根据批准的要车计划和进货计划受理货物。对于抢险救灾物资,直接用于农业生产的物资,鲜活货物,文艺演岀用品,搬家货物以及其他需要急运的物资,应优先运输。随来随收业务还包括零担。

6)托运人向承运人交运货物,应向车站按批提出货物运单一份。托运人按一批托运的货物品名过多,不能在运单内逐一填记或托运搬家货物以及同一包装内有两种以上货物,须提出物品清单式三份。

托运人对其在货物运单和物品清单内所填记事项的真实性应负完全责任,匿报,错报货物品名,重量时还应按照规定支付违约金。

7)托运易腐货物,“短寿命”放射性货物时,应记明货物的允许运输期限。允许运输期限只少须大于货物运到期限三天。

8)托运人托运货物,应根据货物的性质,重量,运输种类,运输距离,气候以及货车装载等条件,使用符合运输要求,便于装卸和保证货物安全的运输包装。

对没有统一规定包装标准的,车站应会同托运人硏究制定货物运输包装暂行标准,共同执行。