当前位置:首页 » 价格行情 » 宜兴物流价格怎么算
扩展阅读
三国志资源州怎么玩 2024-11-05 16:27:10

宜兴物流价格怎么算

发布时间: 2024-11-05 14:52:13

❶ 德邦物流报价表

目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货 目的城市 运行时间 重货 轻货
长沙 次日12:00 0.70 147 株洲 次日12:00 0.70 147 湘潭 次日12:00 0.70 147 常德 次日12:00 0.70 147

精 准 卡 航
省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货 省份 目的城市 自提时间 重货 轻货
安徽 合肥 二日10:00 1.45 305 广东 阳东 二日14:00 1.40 294 湖北 黄石 二日15:00 1.00 210 辽宁 鞍山 四日11:30 1.95 410
芜湖 三日14:30 1.65 347 开平 二日13:00 1.40 294 十堰 二日17:00 1.00 210 铁岭 四日11:30 1.95 410
蚌端口 二日13:30 1.65 347 普宁 二日16:30 1.40 294 荆州 二日15:30 1.00 210 锦州 四日12:30 1.95 410
安庆 二日13:30 1.65 347 广西 南宁 三日10:00 1.60 336 鄂州 二日15:00 1.00 210 内蒙古 呼和浩特 四日13:00 1.75 368
马鞍山 三日14:30 1.65 347 桂林 三日15:00 1.80 378 宜昌 三日10:00 1.00 210 包头 五日15:00 1.75 368
滁州 三日14:30 1.65 347 柳州 三日12:00 1.80 378 孝感 二日15:00 1.00 210 上海 上海 二日10:00 1.25 263
北京 北京 三日11:00 1.55 326 海南 海口 四日10:00 1.50 315 随州 二日15:00 1.00 210 上海浦东 二日14:00 1.25 263
海淀 三日13:00 1.55 326 三亚 四日15:00 1.70 357 仙桃 二日15:00 1.00 210 四川 成都 三日10:00 1.55 326
福建 福州 四日10:00 1.50 315 河北 石家庄 四日10:00 1.55 326 荆门 二日15:00 1.00 210 都江堰 四日11:30 1.55 326
厦门 三日12:00 1.50 315 正定 四日12:20 1.55 326 咸宁 二日15:00 1.00 210 自贡 三日14:00 1.75 368
莆田 三日15:00 1.60 336 邢台 四日13:00 1.65 347 襄阳 二日15:00 1.00 210 泸州 三日14:40 1.75 368
泉州 三日13:20 1.60 336 保定 四日14:00 1.65 347 江苏 南京 二日16:00 1.40 294 德阳 四日12:30 1.75 368
漳州 三日10:40 1.60 336 承德 三日12:00 1.65 347 南通 三日10:00 1.40 294 绵阳 四日12:00 1.75 368
龙岩 三日15:00 1.60 336 邯郸 四日16:00 1.65 347 苏州 三日10:00 1.40 294 内江 四日12:00 1.75 368
石狮 三日13:00 1.60 336 张家口 三日14:00 1.65 347 徐州 二日15:00 1.50 315 乐山 四日13:30 1.75 368
晋江 三日14:00 1.60 336 廊坊 三日11:40 1.65 347 淮安 三日14:30 1.50 315 南充 三日11:30 1.75 368
广东 广州 二日10:00 1.30 273 衡水 四日12:40 1.65 347 扬州 三日14:00 1.50 315 遂宁 四日12:30 1.75 368
佛山 二日13:00 1.30 273 燕郊 三日11:30 1.65 347 常州 三日15:00 1.50 315 资阳 四日12:30 1.75 368
顺德 二日13:00 1.30 273 涿州 三日12:30 1.65 347 无锡 二日15:30 1.50 315 宜宾 三日15:00 1.75 368
增城 二日10:00 1.30 273 河南 郑州 二日10:00 0.95 200 连云港 三日16:00 1.50 315 眉山 四日11:00 1.75 368
东莞 二日13:00 1.30 273 开封 二日12:00 1.15 242 宿迁 三日16:00 1.50 315 云南 昆明 三日10:00 1.55 326
中山 二日13:00 1.30 273 洛阳 二日12:00 1.15 242 盐城 三日16:00 1.50 315 曲靖 三日12:00 1.75 368
从化 二日10:00 1.30 273 平顶山 二日12:00 1.15 242 泰州 三日15:30 1.50 315 浙江 杭州 三日10:00 1.45 305
番禺 二日10:00 1.30 273 焦作 二日11:30 1.15 242 镇江 三日14:00 1.50 315 宁波 二日16:30 1.55 326
花都 二日10:00 1.30 273 鹤壁 二日11:30 1.15 242 宜兴 三日14:00 1.50 315 嘉兴 二日13:00 1.55 326
深圳 二日13:00 1.40 294 新乡 二日12:30 1.15 242 太仓 二日14:00 1.50 315 衢州 三日14:00 1.55 326
汕头 二日17:30 1.40 294 安阳 二日11:00 1.15 242 江阴 三日15:00 1.50 315 台州 三日10:00 1.55 326
韶关 二日12:40 1.40 294 濮阳 二日12:30 1.15 242 吴江 三日14:30 1.50 315 丽水 三日14:00 1.55 326
河源 二日13:00 1.40 294 许昌 二日12:00 1.15 242 常熟 三日14:30 1.50 315 绍兴 三日13:00 1.55 326
梅州 二日17:00 1.40 294 漯河 二日12:00 1.15 242 昆山 三日14:40 1.50 315 慈溪 三日13:00 1.55 326
汕尾 二日15:00 1.40 294 南阳 二日11:30 1.15 242 溧水 三日14:00 1.50 315 余姚 三日13:20 1.55 326
阳江 二日14:00 1.40 294 商丘 二日12:30 1.15 242 张家港 三日14:30 1.50 315 温州 三日14:00 1.55 326
湛江 二日17:00 1.40 294 信阳 二日15:00 1.15 242 睢宁 三日15:30 1.50 315 义乌 三日13:30 1.55 326
茂名 二日15:30 1.40 294 周口 二日12:00 1.15 242 江西 南昌 二日16:00 0.80 168 湖州 三日13:00 1.55 326
肇庆 二日14:00 1.40 294 驻马店 二日12:00 1.15 242 赣州 三日10:00 1.00 210 海宁 三日13:00 1.55 326
清远 二日13:00 1.40 294 滑县 二日13:00 1.15 242 九江 二日15:00 1.00 210 金华 三日14:00 1.55 326
潮州 二日17:30 1.40 294 巩义 二日11:00 1.15 242 德安 三日12:30 1.00 210 桐乡 三日13:00 1.55 326
揭阳 二日17:30 1.40 294 湖北 武汉 一日12:00 0.80 168 辽宁 沈阳 四日10:00 1.75 368 嘉善 三日13:00 1.55 326
珠海 二日13:00 1.40 294 武汉武昌 二日15:00 0.80 168 抚顺 四日11:30 1.95 410 平湖 三日13:00 1.55 326
江门 二日13:00 1.40 294 黄冈 二日15:00 1.00 210 丹东 四日12:30 1.95 410 重庆 重庆 三日10:00 1.25 263
惠州 二日13:00 1.40 294 潜江 二日15:00 1.00 210 辽阳 四日11:30 1.95 410

运 费 最 低 一 票
精准城运 精准卡航 精准汽运(短途) 精准汽运(长途)
30 元/票 40 元/票 20 元/票 30 元/票